UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026
Post Date: July 27, 2026 | Time: 1:11 PM
UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 district-wise notifications have been released by the Uttar Pradesh District Program Officer under the Uttar Pradesh Government for Anganwadi Worker and Anganwadi Helper posts. The recruitment process covers more than 60000 vacancies across different districts. District-wise applications started from November 2025, and the final date is different for each district. The minimum age required is 18 years, while the maximum age is 35 years as on 01 July 2025. Female candidates should check the district, village, ward, residence, qualification and last-date requirements before applying.
UP Anganwadi Vacancy District-Wise Government Jobs Anganwadi Worker Training UP Government Job Alerts
Download SarkariResult App Now
| UP Anganwadi Bharti Online Form 2026 (Updated) |
| UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 : Short Details |
| SarkariResultsCom.com |
Last Date: Different for Each District
| About This Post |
| The UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 is being conducted through separate district-wise notices for Anganwadi Worker and Helper positions. Candidates must apply only for an available vacancy in their eligible district, village, ward or Nyaya Panchayat. This page provides district-wise vacancy numbers, application deadlines, age limit, qualification, residence conditions, documents required, selection method, application steps and official links. Applicants should verify every detail from the respective district notification before submitting the form. |
| Important Dates – UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 | Application Fee |
Candidates must confirm the exact application dates from the notification issued for their district. |
Payment Mode: No payment is required unless specifically stated in a district notification. |
| Age Limit As On 01 July 2025 | Total Posts |
|
60000+ Posts |
UP Job Alerts Anganwadi Worker Jobs Anganwadi Helper Vacancies Local Government Recruitment
Download SarkariResult App Now
UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026| District Name | No. Of Post | Last Date | Notification |
| Bhadohi (Helper) | 87 | 20/08/2026 | Click Here |
| Lakhimpur Khiri (Worker) | 419 | 15/08/2026 | Click Here |
| Lakhimpur Khiri (Helper) | 213 | 15/08/2026 | Click Here |
| Bulandshahar (Worker) | 255 | 14/08/2026 | Click Here |
| Firozabad (Worker) | 101 | 13/08/2026 | Click Here |
| Basti (Helper) | 112 | 12/08/2026 | Click Here |
| Basti (Worker) | 138 | 12/08/2026 | Click Here |
| Saharanpur (Worker) | 250 | 12/08/2026 | Click Here |
| Meerut (Helper) | 313 | 11/08/2026 | Click Here |
| Ayodhya (Worker) | 220 | 11/08/2026 | Click Here |
| Unnao (Worker) | 336 | 11/08/2026 | Click Here |
| Ghaziabad (Helper) | 341 | 07/08/2026 | Click Here |
| Ghaziabad (Worker) | 167 | 07/08/2026 | Click Here |
| Raebareli (Worker) | 191 | 06/08/2026 | Click Here |
| Barabanki (Worker) | 166 | 04/08/2026 | Click Here |
| Sultanpur (Worker) | 119 | 04/08/2026 | Click Here |
| Shahjahanpur (Worker) | 333 | 03/08/2026 | Click Here |
| Varanasi (Worker) | 187 | 31/07/2026 | Click Here |
| Deoria (Helper) | 262 | 31/07/2026 | Click Here |
| Mainpuri (Helper) | 70 | 31/07/2026 | Click Here |
| Deoria (Worker) | 146 | 30/07/2026 | Click Here |
| Mainpuri (Worker) | 74 | 30/07/2026 | Click Here |
| Siddharth Nagar (Worker) | 353 | 28/07/2026 | Click Here |
| Sambhal (Helper) | 177 | 28/07/2026 | Click Here |
| Auraiya (Helper) | 181 | 28/07/2026 | Click Here |
| Auraiya (Worker) | 292 | 28/07/2026 | Click Here |
| Pratapgarh (Worker) | 250 | 28/07/2026 | Click Here |
| Shravasti (Helper) | 68 | 27/07/2026 | Click Here |
| Shravasti (Worker) | 60 | 27/07/2026 | Click Here |
| Chandauli (Helper) | 126 | 25/07/2026 | Click Here |
| Chandauli (Worker) | 84 | 25/07/2026 | Click Here |
| Bhadohi (Worker) | 108 | 25/07/2026 | Click Here |
| Mathura (Worker) | 236 | 24/07/2026 | Click Here |
| Moradabad (Worker) | 207 | 23/07/2026 | Click Here |
| Agra (Worker) | 386 | 20/07/2026 | Click Here |
| Aligarh (Worker) | 237 | 20/07/2026 | Click Here |
| Farrukhabad (Worker) | 292 | 20/07/2026 | Click Here |
| Meerut (Worker) | 180 | 17/07/2026 | Click Here |
| Bag pat (Worker) | 261 | 16/07/2026 | Click Here |
| Bag pat (Helper) | 374 | 16/07/2026 | Click Here |
| Kannauj (Worker) | 125 | 16/07/2026 | Click Here |
| Bijnor (Worker) | 268 | 15/07/2026 | Click Here |
| Bijnor (Helper) | 260 | 15/07/2026 | Click Here |
| Kanpur (Worker) | 259 | 15/07/2026 | Click Here |
| Lalitpur (Worker) | 75 | 09/07/2026 | Click Here |
| Hathras (Worker) | 1712 | 04/06/2026 | Click Here |
| Balrampur (Worker) | 40 | 28/05/2026 | Click Here |
| Lucknow (Worker) | 198 | 16/05/2026 | Click Here |
| Prayagraj (Worker) | 65 | 13/05/2026 | Click Here |
| Mau (Worker) | 100 | 06/05/2026 | Click Here |
| Sambhal (Helper) | 203 | 02/05/2026 | Click Here |
| Azamgarh (Worker) | 159 | 15/04/2026 | Click Here |
| Hardoi (Worker) | 04 | 06/04/2026 | Click Here |
| Bijnor (Worker) | 41 | 01/04/2026 | Click Here |
| Bhadoi (Worker) | 07 | 31/03/2026 | Click Here |
| Sant Kabir Nagar (Worker) | 05 | 28/03/2026 | Click Here |
| Banda (Worker) | 07 | 28/03/2026 | Click Here |
| Gorakhpur (Worker) | 15 | 18/03/2026 | Click Here |
| Bahraich (Worker) | 214 | 09/03/2026 | Click Here |
| Mirzapur (Worker) | 159 | 09/03/2026 | Click Here |
| Saharanpur (Worker) | 23 | 04/03/2026 | Click Here |
| Ballia (Worker) | 13 | 27/02/2026 | Click Here |
| Chitrakoot (Worker) | 86 | 22/02/2026 | Click Here |
| Jalaun (Worker) | 06 | 21/02/2026 | Click Here |
| Fatehpur (Worker) | 25 | 21/02/2026 | Click Here |
| Unnao (Worker) | 27 | 19/02/2026 | Click Here |
| Muzaffarnagar (Worker) | 74 | 19/02/2026 | Click Here |
| Lucknow (Worker) | 71 | 11/02/2026 | Click Here |
| Jaunpur (Worker) | 08 | 09/02/2026 | Click Here |
| Firozabad (Worker) | 202 | 02/02/2026 | Click Here |
| Kushinagar (Worker) | 27 | 31/1/2026 | Click Here |
| Azamgarh (Worker) | 12 | 15/1/2026 | Click Here |
| Etah (Worker) | 18 | 13/1/2026 | Click Here |
| Maharaj Ganj (Worker) | 10 | 12/1/2026 | Click Here |
| Aligarh (Helper) | 23 | 12/1/2026 | Click Here |
| Kanpur Nagar (Worker) | 32 | 08/1/2026 | Click Here |
| Ghazipur (Helper) | 1352 | 08/1/2026 | Click Here |
| Rae Bareli (Helper) | 1034 | 04/1/2026 | Click Here |
| Budaun (Helper) | 1317 | 04/1/2026 | Click Here |
| Budaun (Worker) | 65 | 04/1/2026 | Click Here |
| Kashganj (Helper) | 972 | 30/12/2025 | Click Here |
| Kashganj (Worker) | 60 | 30/12/2025 | Click Here |
| Ayodhya (Worker) | 12 | 29/12/2025 | Click Here |
| Ayodhya (Helper) | 936 | 29/12/2025 | Click Here |
| Meerut (Worker) | 84 | 22/12/2025 | Click Here |
| Amethi (Helper) | 1027 | 21/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Dehat (Worker) | 08 | 17/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Dehat (Helper) | 508 | 17/12/2025 | Click Here |
| Firozabad (Helper) | 964 | 16/12/2025 | Click Here |
| Mathura (Worker) | 98 | 14/12/2025 | Click Here |
| Sultanpur (Worker) | 07 | 13/12/2025 | Click Here |
| Hamirpur (Helper) | 381 | 12/12/2025 | Click Here |
| Unnao (Helper) | 1312 | 12/12/2025 | Click Here |
| Sant. Kabir Nagar (Helper) | 773 | 12/12/2025 | Click Here |
| Hathras (Helper) | 680 | 11/12/2025 | Click Here |
| Prayagraj (Helper) | 1081 | 11/12/2025 | Click Here |
| Banda (Helper) | 447 | 11/12/2025 | Click Here |
| Lucknow (Helper) | 1106 | 10/12/2025 | Click Here |
| Barabanki (Worker) | 22 | 10/12/2025 | Click Here |
| Sultanpur (Helper) | 809 | 10/12/2025 | Click Here |
| Kaushambi (Helper) | 739 | 09/12/2025 | Click Here |
| Shravasti (Helper) | 399 | 09/12/2025 | Click Here |
| Etawah (Worker) | 08 | 09/12/2025 | Click Here |
| Basti (Worker) | 16 | 08/12/2025 | Click Here |
| Farrukhabad (Worker) | 11 | 08/12/2025 | Click Here |
| Muzaffarnagar (Helper) | 489 | 08/12/2025 | Click Here |
| Jalaun (Helper) | 401 | 08/12/2025 | Click Here |
| Bareilly (Helper) | 705 | 08/12/2025 | Click Here |
| Sonbhadra (Worker) | 22 | 08/12/2025 | Click Here |
| Sidharthnagar (Helper) | 1191 | 07/12/2025 | Click Here |
| Hardoi (Helper) | 1180 | 07/12/2025 | Click Here |
| Fatehpur (Helper) | 598 | 07/12/2025 | Click Here |
| Chitrakoot (Helper) | 542 | 06/12/2025 | Click Here |
| Chitrakoot (Worker) | 08 | 06/12/2025 | Click Here |
| Moradabad (Helper) | 1020 | 06/12/2025 | Click Here |
| Bahraich (Helper) | 1316 | 06/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Nagar (Helper) | 801 | 06/12/2025 | Click Here |
| Mainpuri (Helper) | 380 | 06/12/2025 | Click Here |
| Mau (Worker) | 21 | 06/12/2025 | Click Here |
| Varanasi (Helper) | 1218 | 06/12/2025 | Click Here |
| Sonbhadra (Helper) | 1188 | 06/12/2025 | Click Here |
| Maharaj Ganj (Helper) | 1036 | 06/12/2025 | Click Here |
| Mirzapur (Helper) | 944 | 06/12/2025 | Click Here |
| Sambal (Worker) | 491 | 06/12/2025 | Click Here |
| Sambal (Helper) | 491 | 06/12/2025 | Click Here |
| Ballia (Helper) | 1365 | 05/12/2025 | Click Here |
| Kannauj (Helper) | 444 | 05/12/2025 | Click Here |
| Barabanki (Helper) | 716 | 05/12/2025 | Click Here |
| Bareilly (Worker) | 09 | 05/12/2025 | Click Here |
| Shahjahanpur (Helper) | 636 | 05/12/2025 | Click Here |
| Saharanpur (Helper) | 984 | 05/12/2025 | Click Here |
| Rampur (Helper) | 967 | 05/12/2025 | Click Here |
| Pratapgarh (Helper) | 1274 | 05/12/2025 | Click Here |
| Bijnor (Helper) | 1016 | 05/12/2025 | Click Here |
| Bhadohi (Helper) | 369 | 05/12/2025 | Click Here |
| Azamgarh (Helper) | 1554 | 05/12/2025 | Click Here |
| Mau (Helper) | 1044 | 04/12/2025 | Click Here |
| Jaunpur (Helper) | 1231 | 04/12/2025 | Click Here |
| Bulandshahar (Helper) | 766 | 04/12/2025 | Click Here |
| Bulandshahar (Worker) | 91 | 04/12/2025 | Click Here |
| Farrukhabad (Helper) | 592 | 04/12/2025 | Click Here |
| Kushinagar (Helper) | 1339 | 03/12/2025 | Click Here |
| Meerut (Helper) | 456 | 03/12/2025 | Click Here |
| Agra (Helper) | 1019 | 03/12/2025 | Click Here |
| Agra (Worker) | 09 | 03/12/2025 | Click Here |
| Chandauli (Helper) | 528 | 03/12/2025 | Click Here |
| Chandauli (Worker) | 10 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gonda (Helper) | 725 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gautam Buddha Nagar (Worker) | 54 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gautam Buddha Nagar (Helper) | 240 | 03/12/2025 | Click Here |
| Balrampur (Worker) | 34 | 03/12/2025 | Click Here |
| Aligarh (Helper) | 907 | 03/12/2025 | Click Here |
| Pilibhit (Helper) | 453 | 03/12/2025 | Click Here |
| Jhansi (Helper) | 532 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gorakhpur (Helper) | 1256 | 03/12/2025 | Click Here |
| Etah (Worker) | 542 | 03/12/2025 | Click Here |
| Etah (Helper) | 642 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ambedkar Nagar (Worker) | 22 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ambedkar Nagar (Helper) | 849 | 02/12/2025 | Click Here |
| Auraiya (Helper) | 728 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ghaziabad (Helper) | 411 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ghaziabad (Worker) | 74 | 02/12/2025 | Click Here |
| Mahoba (Helper) | 285 | 02/12/2025 | Click Here |
| Mahoba (Worker) | 06 | 02/12/2025 | Click Here |
| Basti (Helper) | 899 | 02/12/2025 | Click Here |
| Lalitpur (Helper) | 262 | 01/12/2025 | Click Here |
| Deoria (Helper) | 802 | 01/12/2025 | Click Here |
| Baghpat (Helper) | 553 | 01/12/2025 | Click Here |
| Sitapur (Helper) | 1408 | 01/12/2025 | Click Here |
| Sitapur (Worker) | 38 | 01/12/2025 | Click Here |
| Lakhimpur Kheri (Helper) | 1407 | 01/12/2025 | Click Here |
| Lakhimpur Kheri (Worker) | 12 | 01/12/2025 | Click Here |
| Shamli (Helper) | 242 | 01/12/2025 | Click Here |
| Baghpat (Worker) | 61 | 30/11/2025 | Click Here |
| Deoria (Worker) | 04 | 30/11/2025 | Click Here |
| Gonda (Worker) | 14 | 28/11/2025 | Click Here |
| Pratapgarh (Worker) | 15 | 28/11/2025 | Click Here |
| Lalitpur (Worker) | 22 | 27/11/2025 | Click Here |
| Hapur (Helper) | 290 | 27/11/2025 | Click Here |
| Auraiya (Worker) | 10 | 27/11/2025 | Click Here |
| Amroha (J.P Nagar) (Worker) | 12 | 25/11/2025 | Click Here |
| Siddhartha Nagar (Worker) | 13 | 24/11/2025 | Click Here |
| Hapur (Worker) | 43 | 20/11/2025 | Click Here |
| Education Qualification and Eligibility Criteria |
|
Women Government Jobs Child Care Services District Recruitment Notices Social Welfare Jobs
| Important Instructions |
|
| Documents Required |
|
| How To Apply UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 |
नोट: उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपने जिले की आधिकारिक अधिसूचना में दी गई अंतिम तिथि, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, निवास शर्त और पद का विवरण ध्यानपूर्वक पढ़ें। |
You May Also Check: RRB NTPC Graduate Level Recruitment Update
UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026| Why This Update Is Important |
| The UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 provides a large district-level employment opportunity for eligible women in Uttar Pradesh. More than 60000 Worker and Helper vacancies have been listed through separate district notices. Because the application dates and local residence requirements differ, candidates should identify the correct district vacancy and complete the form before its individual deadline. |
| What Candidates Should Do Next |
| Candidates should check the vacancy and last date for their district, download the official notification and arrange all educational and residence documents. After submitting the application, candidates should save the final printout and regularly check the district portal for merit-list, document-verification and joining updates. |
| How To Avoid Common Mistakes |
|
| Official Notification Advice |
| Every applicant must read the district-specific notification before applying for the UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026. The official notice contains the exact vacancy location, qualification, residence requirement, age rules, category preference, application deadline, merit-list procedure and document-verification conditions. Candidates should rely only on the official recruitment portal and district notices. |
| Mode of Selection |
|
| Join Our WhatsApp Channel | Follow Now |
| Join Our Telegram Channel | Follow Now |
Anganwadi Recruitment Guide State and Local Government Child Development Services Application Tracking
| SOME USEFUL IMPORTANT LINKS | |
Apply Online |
Registration | Login |
Official Notification |
Click Here |
Official Website |
Click Here |
| UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 : Important Questions |
|
Question: When did the online application for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 start? Answer: District-wise applications started from November 2025. |
|
Question: What is the last date for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026? Answer: The last date is different for each district. Candidates should check the district-wise vacancy table and notification. |
|
Question: How many posts are available in UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026? Answer: More than 60000 Anganwadi Worker and Helper posts have been listed through district-wise notices. |
|
Question: What is the age limit for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026? Answer: The minimum age is 18 years, and the maximum age is 35 years as on 01 July 2025. Age relaxation is applicable according to the rules. |
|
Question: What is the qualification for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026? Answer: Female candidates should have passed the Class 12 Intermediate examination and satisfy the local-residence requirements. |
|
Question: Is there any application fee for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026? Answer: No application fee has been specified for eligible candidates. |
|
Question: Can candidates apply for any district? Answer: Candidates should apply only where they satisfy the district, village, ward or Nyaya Panchayat residence requirements. |
|
Question: What is the selection process for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026? Answer: Selection is generally based on application scrutiny, academic merit, residence verification and document verification. |
|
Question: What is the official website for UP Anganwadi recruitment? Answer: The official recruitment website mentioned is https://upanganwadibharti.in/. |
SarkariResultsCom.com
Social Services Jobs Job Posting Calendar District Vacancy Updates Women Employment Schemes
| Latest Posts |
| Related Posts |
| Results | Admit Cards | Latest Jobs |
Disclaimer: Information regarding any exam form, results, marks, answer key, or job update published on this website is provided only for immediate information of candidates. We are not responsible for any error or mistake. Candidates must verify all details from the official website and official notification before applying.
